Bagażnik Dromader model: D-2 dł. belki 130 cm
Od: 294,00 zł
Ogólne dane:
- Model: Dromader
- Dopuszczalne obciążenie: 60 kg
- Długość belki: 130 cm
- Rodzaj belki: Stalowa / Stalowa Plus / Aluminiowa Areo / Aluminiowa Dynamic / Aluminiowa Dynamic z zamkiem
- Łapy opcjonalnie mogą zostać wyposażone w maskownice /opcja PLUS/
Wybierz rodzaj belki
Masz pytania? Zadzwoń: + 48 668 619 219
Bagażnik Dromader model: D-2 dł. belki 130 cm
Bagażnik dachowy Dromader firmy Amos jest przeznaczony do montażu na samochodach nie posiadających rynienek. Mocowanie bagażnika odbywa się w oparciu o fabryczne punkty montażowe. Solidna konstrukcja bagażnika zapewnia komfort użytkowania. Doskonale znajduje zastosowanie do przewozu rowerów, box-ów, nart, desek snowboard, sprzętu wodnego jak łódki, deski surfigowe, oraz wszelkiego rodzaju materiałów budowlanych, oraz drabin.
Łapy bagażnika posiada zabezpieczenie z grubej technicznej gumy mające na celu jak najlepsze i najmniej inwazyjne przyleganie do dachu pojazdu. Jest mocowana do dachu samochodu za pomocą dedykowanej śruby, odpowiedniej do fabrycznego gniazda dedykowanego do montażu bagażnika bazowego. Przemyślana i estetyczna konstrukcja bagażnika sprawia że po zamontowaniu Twój samochód będzie wyglądał dobrze.
Bagażnik może mieć zamontowane różne rodzaje i konfiguracje belek do wyboru:
Zawartość zestawu
- 4x uchwyt
- 2x aluminiowa belka
- 4x osłonki z zamkami w wersji PLUS
- instrukcja
- gwarancja
Dane techniczne:
- Model: Dromader
- Dopuszczalne obciążenie: 60 kg
- Długość belki: 130 cm
- Rodzaj belki: Stalowa / Stalowa Plus / Aluminiowa Areo / Aluminiowa Dynamic / Aluminiowa Dynamic z zamkiem
Bagażnik pasuje do samochodów:
Marka | Model | Nadwozie | Sposób montażu | Il. drzwi | Rok. Prod. |
ALFA ROMEO | 147 | Hatchback | normalny dach | 5 | 01-10 |
AUDI | A3 | Hatchback | normalny dach | 5 | 99-03 |
AUDI | A3 | Hatchback | normalny dach | 5 | 04-11 |
AUDI | A3 | Sportsback, Hatchback | normalny dach | 5 | 04-12 |
AUDI | A3 | Hatchback | normalny dach | 3 | 12- |
AUDI | A3 | Sedan | normalny dach | 4 | 13- |
AUDI | A3 | Sportsback, Hatchback | normalny dach | 5 | 13- |
AUDI | A6 | Sedan | normalny dach | 4 | 98-03 |
AUDI | A6 | Avant, Kombi | normalny dach | 5 | 98-04 |
AUDI | A6 | Sedan | normalny dach | 4 | 04-10 |
AUDI | A6 | Sedan | normalny dach | 4 | 11-18 |
AUDI | A8 | Sedan | normalny dach | 4 | 03-10 |
BMW | X1 | (E84) SUV | normalny dach | 5 | 10-15 |
CHERY | A3 | Sedan | normalny dach | 4 | 08- |
CHERY | A3 | Hatchback | normalny dach | 5 | 08- |
CHERY | J3 | Sedan | normalny dach | 4 | 08- |
CHERY | J3 | Hatchback | normalny dach | 5 | 08- |
CITROEN | C-Zero | Hatchback | normalny dach | 5 | 10- |
FORD | Fiesta | mk VII, Hatchback | normalny dach | 5 | 08-17 |
FORD | Fusion EU | Sedan | normalny dach | 4 | 06-12 |
FORD | Taurus | Sedan | normalny dach | 4 | 00-06 |
HONDA | Accord | mk VI, Sedan | normalny dach | 4 | 99-02 |
HONDA | Accord | mk VI, Hatchback | normalny dach | 5 | 00-02 |
HONDA | Integra | Hatchback | normalny dach | 5 | 90-93 |
HYUNDAI | Accent | mk I, Hatchback | normalny dach | 5 | 95-99 |
HYUNDAI | i45 | Sedan | normalny dach | 4 | 10- |
HYUNDAI | Pony | Hatchback | normalny dach | 3 | 95-99 |
HYUNDAI | Pony | Sedan | normalny dach | 4 | 94-99 |
HYUNDAI | Pony | Hatchback | normalny dach | 5 | 95-99 |
INFINITI | G20 | Sedan | normalny dach | 4 | 99-02 |
INFINITI | G35 | Sedan | normalny dach | 4 | 03-06 |
INFINITI | G35 | Sedan | normalny dach | 4 | 07- |
INFINITI | G37 | Sedan | normalny dach | 4 | 09- |
INFINITI | M | Sedan | normalny dach | 4 | 05- |
KIA | Cadenza | Sedan | normalny dach | 4 | 11- |
KIA | Carens | mk I MPV | normalny dach | 5 | 99-01 |
KIA | Carens | mk II MPV | normalny dach | 5 | 02-06 |
KIA | Rio | mk II Sedan | normalny dach | 4 | 05-11 |
KIA | Rio | mk II Hatchback | normalny dach | 5 | 05-11 |
KIA | Rio Cinco | Kombi | normalny dach | 5 | 02-05 |
LANCIA | Delta | mk II Hatchback | normalny dach | 5 | 93-99 |
MITSUBISHI | Galant | Sedan | normalny dach | 4 | 97-05 |
MITSUBISHI | i-MIEV | Hatchback | normalny dach | 5 | 10- |
NISSAN | Altima | mk III Sedan | normalny dach | 4 | 02-06 |
NISSAN | Altima | mk IV Sedan | normalny dach | 4 | 07-12 |
NISSAN | Juke | SUV | normalny dach | 5 | 10- |
NISSAN | Micra | (K13) Hatchback | normalny dach | 5 | 10-16 |
NISSAN | Note | mk I MPV | normalny dach | 5 | 05-13 |
NISSAN | Note | mk II MPV | normalny dach | 5 | 12- |
NISSAN | Versa Note | Hatchback | normalny dach | 5 | 14- |
PEUGEOT | 1007 | Hatchback | normalny dach | 3 | 05-09 |
PEUGEOT | 208 | Hatchback | normalny dach | 3 | 12- |
PEUGEOT | 208 | Hatchback | normalny dach | 5 | 12- |
RENAULT | Latitude | Sedan | normalny dach | 4 | 11-15 |
SAAB | 9-5 | Sedan | normalny dach | 4 | 10-12 |
SEAT | Mii | Hatchback | normalny dach | 5 | 12- |
SKODA | Citigo | Hatchback | normalny dach | 5 | 12- |
SKODA | Fabia | (mk II) Sedan | normalny dach | 4 | 07-14 |
SKODA | Fabia | (mk II) Hatchback | normalny dach | 5 | 07-14 |
SUZUKI | Lapin | Hatchback | normalny dach | 5 | 02-06 |
TOYOTA | Camry | mk VII Sedan | normalny dach | 4 | 06-11 |
TOYOTA | Camry | mk VIII Sedan | normalny dach | 4 | 12-17 |
TOYOTA | Matrix | Hatchback | normalny dach | 5 | 09- |
TOYOTA | Starlet | Hatchback | normalny dach | 5 | 96-99 |
VOLKSWAGEN | Golf | mk V Hatchback | normalny dach | 3 | 04-07 |
VOLKSWAGEN | Golf | mk V Hatchback | normalny dach | 5 | 04-07 |
VOLKSWAGEN | Golf | mk VII Sportsvan, MPV | normalny dach | 5 | 14- |
VOLKSWAGEN | Jetta | mk VI Sedan | normalny dach | 4 | 11-18 |
Informacje dodatkowe
Brand | |
---|---|
Model | |
Długość belki | |
Belka | Aluminiowa "AERO", Aluminiowa "AERO" Plus, Aluminiowa "DYNAMIC", Aluminiowa "DYNAMIC" Plus, Aluminiowa "DYNAMIC" Plus z zamkiem, Aluminiowa „DYNAMIC” z zamkiem, Stalowa "O", Stalowa "O" Plus |
Sposób montażu bagażnika | |
Gwarancja |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.