Bagażnik Dromader model: D-1 dł. belki 130 cm
Od: 294,00 zł
Ogólne dane:
- Model: Dromader
- Dopuszczalne obciążenie: 50 kg
- Długość belki: 130 cm
- Rodzaj belki: Stalowa / Stalowa Plus / Aluminiowa Areo / Aluminiowa Dynamic / Aluminiowa Dynamic z zamkiem
- Łapy opcjonalnie mogą zostać wyposażone w maskownice /opcja PLUS/
Wybierz rodzaj belki
Masz pytania? Zadzwoń: + 48 668 619 219
Bagażnik Dromader model: D-1 dł. belki 130 cm
Bagażnik dachowy Dromader firmy Amos jest przeznaczony do montażu na samochodach nie posiadających rynienek. Mocowanie bagażnika odbywa się w oparciu o fabryczne punkty montażowe. Solidna konstrukcja bagażnika zapewnia komfort użytkowania. Doskonale znajduje zastosowanie do przewozu rowerów, box-ów, nart, desek snowboard, sprzętu wodnego jak łódki, deski surfigowe, oraz wszelkiego rodzaju materiałów budowlanych, oraz drabin.
Łapy bagażnika posiada zabezpieczenie z grubej technicznej gumy mające na celu jak najlepsze i najmniej inwazyjne przyleganie do dachu pojazdu. Jest mocowana do dachu samochodu za pomocą dedykowanej śruby, odpowiedniej do fabrycznego gniazda dedykowanego do montażu bagażnika bazowego. Przemyślana i estetyczna konstrukcja bagażnika sprawia że po zamontowaniu Twój samochód będzie wyglądał dobrze.
Bagażnik może mieć zamontowane różne rodzaje i konfiguracje belek do wyboru:
Zawartość zestawu
- 4x uchwyt
- 2x aluminiowa belka
- 4x osłonki z zamkami w wersji PLUS
- instrukcja
- gwarancja
Dane techniczne:
- Model: Dromader
- Dopuszczalne obciążenie: 60 kg
- Długość belki: 130 cm
- Rodzaj belki: Stalowa / Stalowa Plus / Aluminiowa Areo / Aluminiowa Dynamic / Aluminiowa Dynamic z zamkiem
Bagażnik pasuje do samochodów:
| Marka | Model | Nadwozie | Sposób montażu | Il. drzwi | Rok. Prod. |
| ALFA ROMEO | 33 | Hatchback | normalny dach | 5 | 89-94 |
| ALFA ROMEO | 159 | Sedan | normalny dach | 4 | 05-12 |
| ALFA ROMEO | 159 | Sportwagon, Kombi | normalny dach | 5 | 06-12 |
| AUDI | 80 | Sedan | normalny dach | 4 | 87-91 |
| AUDI | 80 | Sedan | normalny dach | 4 | 92-94 |
| AUDI | 80 | Avant, Kombi | normalny dach | 5 | 92-95 |
| AUDI | 90 | Sedan | normalny dach | 4 | 87-91 |
| AUDI | 100 | Sedan | normalny dach | 4 | 83-90 |
| AUDI | 100 | Avant, Kombi | normalny dach | 5 | 83-91 |
| AUDI | 100 | Sedan | normalny dach | 4 | 91-93 |
| AUDI | 100 | Avant, Kombi | normalny dach | 5 | 92-94 |
| AUDI | 200 | Sedan | normalny dach | 4 | 83-90 |
| AUDI | 200 | Avant, Kombi | normalny dach | 5 | 83-90 |
| AUDI | 200 | Sedan | normalny dach | 4 | 87-91 |
| AUDI | 5000 | Sedan | normalny dach | 4 | 83-90 |
| AUDI | A1 | Hatchback | normalny dach | 3 | 10- |
| AUDI | A1 | Hatchback | normalny dach | 5 | 12-18 |
| AUDI | A3 | Hatchback | normalny dach | 3 | 96-02 |
| AUDI | A3 | Hatchback | normalny dach | 3 | 03- |
| AUDI | A4 | Avant, Kombi | normalny dach | 5 | 96-01 |
| AUDI | A4 | Sedan | normalny dach | 4 | 01-04 |
| AUDI | A4 | Sedan | normalny dach | 4 | 05-07 |
| AUDI | A4 | Sedan | normalny dach | 4 | 08-15 |
| AUDI | A6 | Sedan | normalny dach | 4 | 94-97 |
| AUDI | A6 | Avant, Kombi | normalny dach | 5 | 94-97 |
| AUDI | S5 | Coupe | normalny dach | 2 | 08- |
| AUDI | S5 | Sporthatchback | normalny dach | 5 | 10- |
| BMW | 5-seria | (E34) Sedan | normalny dach | 4 | 88-95 |
| BMW | 5-seria | (E34) Touring | normalny dach | 5 | 91-96 |
| BMW | 5-seria | (E39) Sedan | normalny dach | 4 | 96-00 |
| BMW | 5-seria | (E39) Touring, Kombi | normalny dach | 5 | 97-03 |
| BMW | 5-seria | (E39) Sedan | normalny dach | 4 | 01-03 |
| BMW | 5-seria | (E60) Sedan | normalny dach | 4 | 04-09 |
| BMW | 5-seria | (E61) Touring, Kombi | normalny dach | 5 | 04-09 |
| BMW | 7-seria | (E32) Sedan | normalny dach | 4 | 87-93 |
| BMW | 7-seria | (E38) Sedan | normalny dach | 4 | 94-01 |
| BMW | 7-seria | (E65/E66) Sedan | normalny dach | 4 | 02-08 |
| BYD | F3 | Sedan | normalny dach | 4 | 07- |
| BYD | F3-R | Hatchback | normalny dach | 5 | 08- |
| CHERY | Amulet | (A15) Sedan | normalny dach | 4 | 03- |
| CHERY | Tiggo | SUV | normalny dach | 5 | 05-14 |
| CHEVROLET | Aveo | Hatchback | normalny dach | 3 | 04-11 |
| CHEVROLET | Aveo | Sedan | normalny dach | 4 | 06-11 |
| CHEVROLET | Aveo | Hatchback | normalny dach | 5 | 03-11 |
| CHEVROLET | Aveo | Hatchback | normalny dach | 5 | 12- |
| CHEVROLET | Epica | Sedan | normalny dach | 4 | 06-15 |
| CHEVROLET | Evanda | Sedan | normalny dach | 4 | 03-06 |
| CHEVROLET | Kalos | Hatchback | normalny dach | 3 | 04-11 |
| CHEVROLET | Kalos | Hatchback | normalny dach | 5 | 03-11 |
| CHEVROLET | Lacetti | Sedan | normalny dach | 4 | 03-08 |
| CHEVROLET | Lacetti | Hatchback | normalny dach | 5 | 04-08 |
| CHEVROLET | Matiz | mk I Hatchback | normalny dach | 5 | 01-05 |
| CHEVROLET | Matiz | mk II Hatchback | normalny dach | 5 | 05-09 |
| CHEVROLET | Onix | Hatchback | normalny dach | 5 | 12- |
| CHEVROLET | Prisma | Sedan | normalny dach | 4 | 13- |
| CHEVROLET | Spark | Hatchback | normalny dach | 5 | 05-09 |
| CITROEN | AX | Hatchback | normalny dach | 5 | 86-98 |
| CITROEN | BX | Hatchback | normalny dach | 5 | 88-94 |
| CITROEN | BX | Kombi | normalny dach | 5 | 88-94 |
| CITROEN | C1 | Hatchback | normalny dach | 5 | 05- |
| CITROEN | C5 | Kombi | normalny dach | 5 | 01-07 |
| DAEWOO | Kalos | Hatchback | normalny dach | 5 | 03-11 |
| DAEWOO | Leganza | Sedan | normalny dach | 4 | 97-02 |
| DAEWOO | Matiz | Hatchback | normalny dach | 5 | 98-00 |
| DAEWOO | Matiz | Hatchback | normalny dach | 5 | 01-05 |
| DAEWOO | Nubira | mk I Sedan | normalny dach | 4 | 97-00 |
| DAEWOO | Nubira | mk I Hatchback | normalny dach | 5 | 97-00 |
| DAEWOO | Nubira | mk II Sedan | normalny dach | 4 | 01-03 |
| DAEWOO | Nubira | mk II Hatchback | normalny dach | 5 | 01-03 |
| DAIHATSU | Charade | Hatchback | normalny dach | 5 | 93-00 |
| FIAT | 500 | Hatchback | normalny dach | 5 | 12- |
| FORD | Escort | Sedan | normalny dach | 4 | 91-96 |
| FORD | Escort | Kombi | normalny dach | 5 | 91-99 |
| FORD | Escort | Sedan | normalny dach | 4 | 97-99 |
| FORD | Festiva | Hatchback | normalny dach | 5 | 93-97 |
| FORD | Fiesta | mk II, Hatchback | normalny dach | 5 | 83-89 |
| FORD | Fiesta | mk III, Hatchback | normalny dach | 5 | 89-96 |
| FORD | Fiesta | mk III, Hatchback | normalny dach | 5 | 89-96 |
| FORD | Fiesta | mk IV, mk V, Hatchback | normalny dach | 5 | 96-01 |
| FORD | Fiesta | mk IV, mk V, Hatchback | normalny dach | 5 | 96-01 |
| FORD | Fiesta | mk VI, Hatchback | normalny dach | 5 | 02-05 |
| FORD | Fiesta | mk VI, Hatchback | normalny dach | 5 | 06-07 |
| FORD | Fiesta | mk VIII, Hatchback | normalny dach | 5 | 18- |
| FORD | Figo | Hatchback | normalny dach | 5 | 10- |
| FORD | Fusion | Hatchback | normalny dach | 5 | 02-13 |
| FORD | Fusion USA | Hatchback | normalny dach | 5 | 06-12 |
| FORD | Kuga | SUV | normalny dach | 5 | 08-12 |
| FORD | Kuga | SUV | normalny dach | 5 | 13-17 |
| GREAT WALL | Coolbear | Hatchback | normalny dach | 5 | 08- |
| HONDA | Accord | mk II, Hatchback | normalny dach | 3 | 82-85 |
| HONDA | Accord | mk IV, Sedan | normalny dach | 4 | 90-92 |
| HONDA | Accord | mk IV, Kombi | normalny dach | 5 | 91-93 |
| HONDA | Accord | mk V, Sedan | normalny dach | 4 | 93-98 |
| HONDA | Accord | mk V, Sedan | normalny dach | 4 | 93-98 |
| HONDA | Accord | mk V, Kombi | normalny dach | 5 | 94-97 |
| HONDA | Accord | mk VII, Sedan | normalny dach | 4 | 03-07 |
| HONDA | Accord | mk VII, Kombi | normalny dach | 5 | 03-07 |
| HONDA | Accord | mk VIII, Sedan | normalny dach | 4 | 08-15 |
| HONDA | Accord | mk VIII, Kombi | normalny dach | 5 | 08-15 |
| HONDA | Accord | mk X, Kombi | normalny dach | 5 | 18- |
| HONDA | City | Sedan | normalny dach | 4 | 03-08 |
| HONDA | City | Sedan | normalny dach | 4 | 09-14 |
| HONDA | Civic | mk IV, Sedan | normalny dach | 4 | 88-91 |
| HONDA | Civic | mk V, Sedan | normalny dach | 4 | 92-95 |
| HONDA | Civic | mk VII, Sedan | normalny dach | 4 | 01-04 |
| HONDA | Civic | mk VII, Hatchback | normalny dach | 5 | 01-03 |
| HONDA | Civic | mk VII, Hatchback | normalny dach | 5 | 04-05 |
| HONDA | Civic Shuttle | MPV | normalny dach | 5 | 88-94 |
| HONDA | Concerto | Sedan | normalny dach | 4 | 90-95 |
| HONDA | Fit | Hatchback | normalny dach | 5 | 02-04 |
| HONDA | Fit | Hatchback | normalny dach | 5 | 05-07 |
| HONDA | Fit | Hatchback | normalny dach | 5 | 07-14 |
| HONDA | Jazz | mk I, Hatchback | normalny dach | 5 | 01-08 |
| HONDA | Jazz | mk II, Hatchback | normalny dach | 5 | 08-15 |
| HONDA | Legend | Sedan | normalny dach | 4 | 91-96 |
| HONDA | Legend | Sedan | normalny dach | 4 | 97-03 |
| HONDA | Logo | Hatchback | normalny dach | 5 | 96-01 |
| HONDA | Stream | MPV | normalny dach | 5 | 00-06 |
| HONDA | Stream | Kombi | normalny dach | 5 | 07- |
| HYUNDAI | Accent | mk I, Sedan | normalny dach | 4 | 94-99 |
| HYUNDAI | Accent | mk II, Sedan | normalny dach | 4 | 00-02 |
| HYUNDAI | Accent | mk II, Hatchback | normalny dach | 5 | 00-02 |
| HYUNDAI | Accent | mk II, Sedan | normalny dach | 4 | 03-05 |
| HYUNDAI | Accent | mk II, Hatchback | normalny dach | 5 | 03-05 |
| HYUNDAI | Accent | mk III, Sedan | normalny dach | 4 | 06-10 |
| HYUNDAI | Accent | mk IV, Sedan | normalny dach | 4 | 11-17 |
| HYUNDAI | Accent | mk V, Sedan | normalny dach | 4 | 18- |
| HYUNDAI | Accent | mk V, Hatchback | normalny dach | 5 | 18- |
| HYUNDAI | Atos / Atos Prime | Hatchback | normalny dach | 5 | 98-03 |
| HYUNDAI | Atos / Atos Prime | Hatchback | normalny dach | 5 | 00-08 |
| HYUNDAI | Avante | Sedan | normalny dach | 4 | 11-15 |
| HYUNDAI | Elantra | mk III, Kombi | normalny dach | 5 | 00-06 |
| HYUNDAI | Elantra | mk IV, Hatchback | normalny dach | 5 | 06-10 |
| HYUNDAI | i10 | mk I, Hatchback | normalny dach | 5 | 07-13 |
| HYUNDAI | ix20 | Hatchback | normalny dach | 5 | 10- |
| HYUNDAI | Ionic | Hatchback | normalny dach | 5 | 16- |
| HYUNDAI | Lantra | Kombi | normalny dach | 5 | 00-02 |
| HYUNDAI | Lantra | Kombi | normalny dach | 5 | 03-06 |
| HYUNDAI | Pony | Hatchback | normalny dach | 3 | 86-90 |
| HYUNDAI | Verna | Sedan | normalny dach | 4 | 06-10 |
| INFINITI | Q45 | Sedan | normalny dach | 4 | 97-01 |
| INFINITI | QX4 | SUV | normalny dach | 5 | 97-03 |
| ISUZU | Trooper | SUV | normalny dach | 5 | 93-98 |
| KIA | Cerato | mk I Sedan | normalny dach | 4 | 04-09 |
| KIA | Cerato | mk I Hatchback | normalny dach | 5 | 04-09 |
| KIA | Opirius | Sedan | normalny dach | 4 | 03-09 |
| KIA | Picanto | Hatchback | normalny dach | 5 | 04-10 |
| KIA | Picanto | Hatchback | normalny dach | 5 | 11-16 |
| KIA | Pride | Hatchback | normalny dach | 3 | 95-01 |
| KIA | Pride | Hatchback | normalny dach | 5 | 95-01 |
| KIA | Rio | mk III Sedan | normalny dach | 4 | 12-16 |
| KIA | Rio | mk III Hatchback | normalny dach | 5 | 12-16 |
| KIA | Sephia | mk I Sedan | normalny dach | 4 | 93-97 |
| KIA | Sephia | mk II Sedan | normalny dach | 4 | 98-01 |
| KIA | Sephia | mk II Hatchback | normalny dach | 5 | 98-01 |
| KIA | Shuma | Sedan | normalny dach | 4 | 98-00 |
| KIA | Shuma | Hatchback | normalny dach | 5 | 98-00 |
| KIA | Shuma | Sedan | normalny dach | 4 | 01-02 |
| KIA | Shuma | Hatchback | normalny dach | 5 | 01-04 |
| KIA | Shuma | Sedan | normalny dach | 4 | 03-04 |
| KIA | Spectra | Sedan | normalny dach | 4 | 01-03 |
| KIA | Venga | Hatchback | normalny dach | 5 | 10- |
| LEXUS | IS-seria | mk I Sedan | normalny dach | 4 | 99-04 |
| LEXUS | IS-seria | mk I Kombi | normalny dach | 5 | 99-04 |
| LEXUS | IS-seria | mk II Sedan | normalny dach | 4 | 05- |
| MARUTI | Zen | Hatchback | normalny dach | 5 | 94-06 |
| MAZDA | 2 | Hatchback | normalny dach | 5 | 03-07 |
| MAZDA | 3 | mk I, Sedan | normalny dach | 4 | 04-08 |
| MAZDA | 3 | mk I, Hatchback | normalny dach | 5 | 04-08 |
| MAZDA | 3 | mk III, Sedan | normalny dach | 4 | 14- |
| MAZDA | 3 | mk III, Hatchback | normalny dach | 5 | 14- |
| MAZDA | 323 | Sedan | normalny dach | 4 | 90-94 |
| MAZDA | 323 | Hatchback | normalny dach | 5 | 90-94 |
| MAZDA | 323 | Sedan | normalny dach | 4 | 95-97 |
| MAZDA | 323 | Sedan | normalny dach | 4 | 98-00 |
| MAZDA | 323 | Sedan | normalny dach | 4 | 01-03 |
| MAZDA | 323 F | Hatchback | normalny dach | 5 | 90-94 |
| MAZDA | 323 F | Hatchback | normalny dach | 5 | 98-00 |
| MAZDA | 323 F | Hatchback | normalny dach | 5 | 01-03 |
| MAZDA | 6 | mk II Sedan | normalny dach | 4 | 08-12 |
| MAZDA | 6 | mk II Hatchback | normalny dach | 5 | 08-12 |
| MAZDA | 6 | mk III Sedan | normalny dach | 4 | 13- |
| MAZDA | 6 | mk III Kombi | normalny dach | 5 | 13- |
| MAZDA | 626 | Sedan | normalny dach | 4 | 88-91 |
| MAZDA | 626 | Hatchback | normalny dach | 5 | 88-91 |
| MAZDA | 626 | Kombi | normalny dach | 5 | 88-91 |
| MAZDA | 626 | Sedan | normalny dach | 4 | 92-97 |
| MAZDA | 626 | Hatchback | normalny dach | 5 | 92-97 |
| MAZDA | 626 | Kombi | normalny dach | 5 | 92-97 |
| MAZDA | 626 | Sedan | normalny dach | 4 | 98-02 |
| MAZDA | 626 | Sedan | normalny dach | 4 | 98-02 |
| MAZDA | 626 | Hatchback | normalny dach | 5 | 98-02 |
| MAZDA | Xedos 6 | Sedan | normalny dach | 4 | 92-99 |
| MAZDA | Xedos 9 | Sedan | normalny dach | 4 | 93-03 |
| MERCEDES BENZ | 190 | (W201) Sedan | normalny dach | 4 | 83-92 |
| MERCEDES BENZ | 200-500 | (W124) Sedan | normalny dach | 4 | 85-89 |
| MERCEDES BENZ | 200-500 | (W124) Kombi | normalny dach | 5 | 85-95 |
| MERCEDES BENZ | 200-500 | (W124) Sedan | normalny dach | 4 | 90-95 |
| MERCEDES BENZ | A-klasa | (W168) Hatchback | normalny dach | 5 | 98-00 |
| MERCEDES BENZ | A-klasa | (W168) Hatchback | normalny dach | 5 | 01-04 |
| MERCEDES BENZ | A-klasa | (C169) Hatchback | normalny dach | 3 | 05-12 |
| MERCEDES BENZ | A-klasa | (W169) Hatchback | normalny dach | 5 | 05-12 |
| MERCEDES BENZ | C-klasa | (W202) Sedan | normalny dach | 4 | 93-99 |
| MERCEDES BENZ | C-klasa | (S202) Kombi | normalny dach | 5 | 93-99 |
| MERCEDES BENZ | C-klasa | (W203) Sedan | normalny dach | 4 | 00-03 |
| MERCEDES BENZ | C-klasa | (C203) Coupe | normalny dach | 3 | 01-06 |
| MERCEDES BENZ | C-klasa | (W203) Sedan | normalny dach | 4 | 04-06 |
| MERCEDES BENZ | CLC | Coupe | normalny dach | 2 | 08-11 |
| MERCEDES BENZ | CLK | (W208) Coupe | normalny dach | 2 | 97-02 |
| MERCEDES BENZ | E-klasa | (W210) Sedan | normalny dach | 4 | 95-01 |
| MERCEDES BENZ | E-klasa | (W211) Sedan | normalny dach | 4 | 02-09 |
| MG | ZT | Sedan | normalny dach | 4 | 01-05 |
| MINI | Clubman | Hatchback | normalny dach | 5 | 16- |
| MITSUBISHI | Lancer | Sedan | normalny dach | 4 | 93-95 |
| MITSUBISHI | Lancer | Kombi | normalny dach | 5 | 93-96 |
| MITSUBISHI | Lancer | Sedan | normalny dach | 4 | 00-03 |
| MITSUBISHI | Lancer | EVO VII Sedan | normalny dach | 4 | 00-03 |
| MITSUBISHI | Lancer | Kombi | normalny dach | 5 | 00-03 |
| MITSUBISHI | Lancer | Sedan | normalny dach | 4 | 04-07 |
| MITSUBISHI | Lancer | Kombi | normalny dach | 5 | 04-07 |
| MITSUBISHI | Sigma | Sedan | normalny dach | 4 | 91-97 |
| MITSUBISHI | Sigma | Kombi | normalny dach | 5 | 93-97 |
| MITSUBISHI | Space Star | mk I MPV | normalny dach | 5 | 98-01 |
| MITSUBISHI | Space Star | mk II MPV | normalny dach | 5 | 02-05 |
| NISSAN | Laurel | (C33) Sedan | normalny dach | 4 | 89-92 |
| NISSAN | Maxima | mk VI Sedan | normalny dach | 4 | 04-08 |
| NISSAN | Micra | (K11) Hatchback | normalny dach | 5 | 93-99 |
| NISSAN | Micra | (K11) Hatchback | normalny dach | 5 | 00-02 |
| NISSAN | Micra | (K12) Hatchback | normalny dach | 5 | 03-10 |
| NISSAN | Pixo | Hatchback | normalny dach | 5 | 09- |
| NISSAN | Primera | (P12) Sedan | normalny dach | 4 | 02-07 |
| NISSAN | Primera | (P12) Hatchback | normalny dach | 5 | 02-07 |
| NISSAN | Primera | (W12) Kombi | normalny dach | 5 | 02-07 |
| NISSAN | Tiida | Hatchback | normalny dach | 5 | 05-07 |
| NISSAN | Tiida | Hatchback | normalny dach | 5 | 08-12 |
| NISSAN | Tiida Latio | Sedan | normalny dach | 4 | 04-07 |
| NISSAN | Tiida Latio | Sedan | normalny dach | 4 | 08-12 |
| NISSAN | Versa | Hatchback | normalny dach | 5 | 07-13 |
| OPEL | Monterey | SUV | normalny dach | 5 | 93-97 |
| PEUGEOT | 106 | Hatchback | normalny dach | 5 | 92-04 |
| PEUGEOT | 107 | Hatchback | normalny dach | 5 | 05-13 |
| PEUGEOT | 205 | Hatchback | normalny dach | 5 | 84-94 |
| PEUGEOT | 206 | Hatchback | normalny dach | 5 | 98-10 |
| PEUGEOT | 206+ | Hatchback | normalny dach | 5 | 09-12 |
| PEUGEOT | 605 | Sedan | normalny dach | 4 | 90-98 |
| RENAULT | 14 | Hatchback | normalny dach | 5 | 77-84 |
| RENAULT | 25 | Sedan | normalny dach | 4 | 84-91 |
| RENAULT | 25 | Sedan | normalny dach | 4 | 92-95 |
| RENAULT | 30 | Hatchback | normalny dach | 5 | 75-84 |
| RENAULT | Laguna | mk I Hatchback | normalny dach | 5 | 94-00 |
| RENAULT | Nevada | Sedan | normalny dach | 4 | 86-89 |
| ROVER | 200-seria | Hatchback | normalny dach | 3 | 90-95 |
| ROVER | 200-seria | Sedan | normalny dach | 4 | 90-95 |
| ROVER | 200-seria | Hatchback | normalny dach | 5 | 90-95 |
| ROVER | 200-seria | Hatchback | normalny dach | 3 | 96-99 |
| ROVER | 200-seria | Hatchback | normalny dach | 5 | 96-99 |
| ROVER | 600-seria | Sedan | normalny dach | 4 | 93-99 |
| ROVER | 75 | Sedan | normalny dach | 4 | 00-03 |
| ROVER | 75 | Sedan | normalny dach | 4 | 04-05 |
| ROVER | Maestro | Hatchback | normalny dach | 5 | 83-94 |
| SEAT | Altea | Hatchback | normalny dach | 5 | 04-15 |
| SEAT | Cordoba | Sedan | normalny dach | 4 | 03-09 |
| SEAT | Exeo | Sedan | normalny dach | 4 | 09-13 |
| SEAT | Leon | mk III Hatchback | normalny dach | 5 | 14- |
| SEAT | Toledo | (5P) mk III Hatchback | normalny dach | 5 | 05-12 |
| SKODA | Fabia | mk III Kombi | normalny dach | 5 | 15- |
| SKODA | Superb | (mk I) Sedan | normalny dach | 4 | 02-04 |
| SKODA | Superb | (mk I) Sedan | normalny dach | 4 | 05-07 |
| SKODA | Superb | (mk III) Sedan | normalny dach | 4 | 15- |
| SMART | Forfour | Hatchback | normalny dach | 5 | 04-06 |
| SUZUKI | Alto | Hatchback | normalny dach | 5 | 94-01 |
| SUZUKI | Alto | Hatchback | normalny dach | 5 | 02-06 |
| SUZUKI | Baleno | Sedan | normalny dach | 4 | 95-02 |
| SUZUKI | Forenza | Sedan | normalny dach | 4 | 02-07 |
| SUZUKI | Liana | Kombi | normalny dach | 5 | 01-03 |
| SUZUKI | Liana | Sedan | normalny dach | 4 | 02-03 |
| SUZUKI | Liana | Sedan | normalny dach | 4 | 04-07 |
| SUZUKI | Liana | Kombi | normalny dach | 5 | 04-07 |
| SUZUKI | Swift | mk I, Hatchback | normalny dach | 5 | 82-88 |
| SUZUKI | Tracker | SUV | normalny dach | 5 | 98-08 |
| SUZUKI | Wagon R | MPV | normalny dach | 5 | 99-03 |
| SUZUKI | Wagon R | MPV | normalny dach | 5 | 03-07 |
| SUZUKI | Wagon R+ | MPV | normalny dach | 5 | 99-03 |
| SUZUKI | Wagon R+ | MPV | normalny dach | 5 | 04-05 |
| TOYOTA | Auris | mk I, Hatchback | normalny dach | 5 | 06-12 |
| TOYOTA | Auris | mk II, Hatchback | normalny dach | 5 | 13- |
| TOYOTA | Avensis | mk I Sedan | normalny dach | 4 | 98-00 |
| TOYOTA | Avensis | mk I Hatchback | normalny dach | 5 | 98-00 |
| TOYOTA | Avensis | mk I Sedan | normalny dach | 4 | 01-02 |
| TOYOTA | Avensis | mk II Sedan | normalny dach | 4 | 03-08 |
| TOYOTA | Avensis | mk II Hatchback | normalny dach | 5 | 03-08 |
| TOYOTA | Avensis | mk III Sedan | normalny dach | 4 | 09-19 |
| TOYOTA | Aygo | Hatchback | normalny dach | 5 | 05-14 |
| TOYOTA | Carina | mk II Sedan | normalny dach | 4 | 88-91 |
| TOYOTA | Carina | E Sedan | normalny dach | 4 | 92-97 |
| TOYOTA | Carina | E Kombi | normalny dach | 5 | 92-97 |
| TOYOTA | Corolla | (E9), mk VI Sedan | normalny dach | 4 | 88-92 |
| TOYOTA | Corolla | (E9), mk VI Hatchback | normalny dach | 5 | 88-92 |
| TOYOTA | Corolla | (E10), mk VII Hatchback | normalny dach | 3 | 93-97 |
| TOYOTA | Corolla | (E10), mk VII Sedan | normalny dach | 4 | 93-97 |
| TOYOTA | Corolla | (E10), mk VII Hatchback | normalny dach | 5 | 93-97 |
| TOYOTA | Corolla | (E10), mk VII kombi | normalny dach | 5 | 93-97 |
| TOYOTA | Corolla | (E11), mk VIII Sedan | normalny dach | 4 | 98-01 |
| TOYOTA | Corolla | (E11), mk VIII Hatchback | normalny dach | 5 | 98-01 |
| TOYOTA | Corolla | (E11), mk VIII Kombi | normalny dach | 5 | 98-01 |
| TOYOTA | Corolla | (E12, E13), mk IX Sedan | normalny dach | 4 | 02-07 |
| TOYOTA | Corolla | (E12, E13), mk IX Hatchback | normalny dach | 5 | 02-04 |
| TOYOTA | Corolla | (E12, E13), mk IX Hatchback | normalny dach | 5 | 05-07 |
| TOYOTA | Corolla | (E14, E15), mk X Sedan | normalny dach | 4 | 07-13 |
| TOYOTA | Corolla | (E16, E17), mk XI Sedan | normalny dach | 4 | 13- |
| TOYOTA | Matrix | Sedan | normalny dach | 4 | 03-06 |
| TOYOTA | Picnic | MPV | normalny dach | 5 | 97-00 |
| TOYOTA | Premio | Sedan | normalny dach | 4 | 01-07 |
| TOYOTA | RAV 4 | mk I SUV | normalny dach | 3 | 94-99 |
| TOYOTA | RAV 4 | mk I SUV | normalny dach | 5 | 94-99 |
| TOYOTA | RAV 4 | mk III SUV | normalny dach | 5 | 05-12 |
| TOYOTA | Urban Cruise | Hatchback | normalny dach | 5 | 09- |
| VAUXHALL | Monterey | SUV | normalny dach | 5 | 93-97 |
| VOLKSWAGEN | Beetle | Hatchback | normalny dach | 3 | 05-11 |
| VOLKSWAGEN | Golf | PLUS, mk V, Hatchback | normalny dach | 5 | 05-08 |
| VOLKSWAGEN | Golf | mk VI, Hatchback | normalny dach | 3 | 08-12 |
| VOLKSWAGEN | Golf | mk VI, Hatchback | normalny dach | 5 | 08-12 |
| VOLKSWAGEN | Golf | mk VII Hatchback | normalny dach | 5 | 13- |
| VOLKSWAGEN | Jetta | mk V Sedan | normalny dach | 4 | 05-10 |
| VOLKSWAGEN | Jetta | mk V Sedan | normalny dach | 4 | 05-10 |
| VOLKSWAGEN | Passat | (B3) Sedan | normalny dach | 4 | 87-92 |
| VOLKSWAGEN | Passat | (B3) Variant Kombi | normalny dach | 5 | 87-92 |
| VOLKSWAGEN | Passat | (B4) Sedan | normalny dach | 4 | 93-95 |
| VOLKSWAGEN | Passat | (B4) Variant Kombi | normalny dach | 5 | 93-95 |
| VOLKSWAGEN | Passat | (B5) Sedan | normalny dach | 4 | 96-03 |
| VOLKSWAGEN | Passat | (B5) Variant Kombi | normalny dach | 5 | 96-03 |
| VOLKSWAGEN | Polo | mk IV Sedan | normalny dach | 4 | 01-09 |
| VOLKSWAGEN | Polo | mk IV Hatchback | normalny dach | 5 | 01-09 |
| VOLKSWAGEN | Polo | FUN, Hatchback | normalny dach | 5 | 03-14 |
| VOLKSWAGEN | Polo | mk V Hatchback | normalny dach | 3 | 09-17 |
| VOLKSWAGEN | Polo | mk V Sedan | normalny dach | 4 | 09-17 |
| VOLKSWAGEN | Polo | mk V Hatchback | normalny dach | 5 | 09-17 |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | Coupe | normalny dach | 3 | 08- |
| VOLKSWAGEN | Up | Hatchback | normalny dach | 5 | 12- |
| VOLVO | 440 | Sedan | normalny dach | 4 | 86-90 |
| VOLVO | 460 | Sedan | normalny dach | 4 | 86-90 |
| VOLVO | V40 | Hatchback | normalny dach | 5 | 12- |
Informacje dodatkowe
| Brand | |
|---|---|
| Model | |
| Długość belki | |
| Belka | Aluminiowa "AERO", Aluminiowa "AERO" Plus, Aluminiowa "DYNAMIC", Aluminiowa "DYNAMIC" Plus, Aluminiowa "DYNAMIC" Plus z zamkiem, Aluminiowa „DYNAMIC” z zamkiem, Stalowa "O", Stalowa "O" Plus |
| Sposób montażu bagażnika | |
| Gwarancja |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.