Bagażnik Dromader model: D-4 dł. belki 140 cm
Od: 309,00 zł
Ogólne dane:
- Model: Dromader
- Dopuszczalne obciążenie: 60 kg
- Długość belki: 140 cm
- Rodzaj belki: Stalowa / Stalowa Plus / Aluminiowa Areo / Aluminiowa Dynamic / Aluminiowa Dynamic z zamkiem
- Łapy opcjonalnie mogą zostać wyposażone w maskownice /opcja PLUS/
Wybierz rodzaj belki
Masz pytania? Zadzwoń: + 48 668 619 219
Bagażnik Dromader model: D-4 dł. belki 140 cm
Bagażnik dachowy Dromader firmy Amos jest przeznaczony do montażu na samochodach nie posiadających rynienek. Mocowanie bagażnika odbywa się w oparciu o fabryczne punkty montażowe. Solidna konstrukcja bagażnika zapewnia komfort użytkowania. Doskonale znajduje zastosowanie do przewozu rowerów, box-ów, nart, desek snowboard, sprzętu wodnego jak łódki, deski surfigowe, oraz wszelkiego rodzaju materiałów budowlanych, oraz drabin.
Łapy bagażnika posiada zabezpieczenie z grubej technicznej gumy mające na celu jak najlepsze i najmniej inwazyjne przyleganie do dachu pojazdu. Jest mocowana do dachu samochodu za pomocą dedykowanej śruby, odpowiedniej do fabrycznego gniazda dedykowanego do montażu bagażnika bazowego. Przemyślana i estetyczna konstrukcja bagażnika sprawia że po zamontowaniu Twój samochód będzie wyglądał dobrze.
Bagażnik może mieć zamontowane różne rodzaje i konfiguracje belek do wyboru:
Zawartość zestawu
- 4x uchwyt
- 2x aluminiowa belka
- 4x osłonki z zamkami w wersji PLUS
- instrukcja
- gwarancja
Dane techniczne:
- Model: Dromader
- Dopuszczalne obciążenie: 60 kg
- Długość belki: 140 cm
- Rodzaj belki: Stalowa / Stalowa Plus / Aluminiowa Areo / Aluminiowa Dynamic / Aluminiowa Dynamic z zamkiem
Bagażnik pasuje do samochodów:
| Marka | Model | Nadwozie | Sposób montażu | Il. drzwi | Rok. Prod. |
| BMW | 2 -seria | Active Tourer, MPV | normalny dach | 5 | 14- |
| FIAT | Freemont | SUV | normalny dach | 5 | 12- |
| HONDA | Oddysey | MPV | normalny dach | 5 | 09-13 |
| HONDA | Vezel | SUV | normalny dach | 5 | 15- |
| HYUNDAI | Avante | Sedan | normalny dach | 4 | 11-15 |
| HYUNDAI | Azera | Sedan | normalny dach | 4 | 11- |
| HYUNDAI | Elantra | mk VI, Sedan | normalny dach | 4 | 16- |
| HYUNDAI | Grandeur | Sedan | normalny dach | 4 | 11- |
| HYUNDAI | Sonata | Sedan | normalny dach | 4 | 15- |
| KIA | Cerato | mk III Sedan | normalny dach | 4 | 13-18 |
| KIA | Cerato | mk III Hatchback | normalny dach | 5 | 13- |
| KIA | Forte | Sedan | normalny dach | 4 | 19- |
| KIA | K3 | Sedan | normalny dach | 4 | 19- |
| KIA | Sportage | mk IV, SUV | normalny dach | 5 | 16- |
| LEXUS | NX 300h | SUV | normalny dach | 5 | 15- |
| LEXUS | RX | mk III SUV | normalny dach | 5 | 09-15 |
| MAZDA | CX-5 | SUV | normalny dach | 5 | 17- |
| NISSAN | Leaf | Hatchback | normalny dach | 5 | 10-17 |
| NISSAN | Leaf | Hatchback | normalny dach | 5 | 18- |
| SEAT | Ateca | SUV | normalny dach | 5 | 16- |
| SSANGYONG | Korando | SUV, Sport | normalny dach | 5 | 12- |
| SUBARU | Impreza | mk IV Sedan | normalny dach | 4 | 12-16 |
| SUBARU | Impreza | mk V Sedan | normalny dach | 4 | 17- |
| SUBARU | Legacy | (BM) mk V Sedan | normalny dach | 4 | 09-14 |
| SUBARU | Legacy | mk VI Sedan | normalny dach | 4 | 14- |
| SUBARU | WRX | Sedan | normalny dach | 4 | 14-17 |
| TOYOTA | Avensis Verso | MPV | normalny dach | 5 | 01-06 |
| TOYOTA | bB | MPV | normalny dach | 5 | 06- |
| TOYOTA | Camry | mk VI Sedan | normalny dach | 4 | 01-06 |
| TOYOTA | Camry | mk IX Sedan | normalny dach | 4 | 18- |
| TOYOTA | Hilux | Pick up | normalny dach | 4 | 16- |
| TOYOTA | Picnic | MPV | normalny dach | 5 | 01-06 |
| TOYOTA | RAV 4 | mk IV SUV | normalny dach | 5 | 13-15 |
| TOYOTA | RAV 4 | mk V SUV | normalny dach | 5 | 16- |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | SUV | normalny dach | 5 | 07-16 |
| VOLVO | 850 | Sedan | normalny dach | 4 | 92-96 |
| VOLVO | 850 | Kombi | normalny dach | 5 | 93-99 |
| VOLVO | S80 | Sedan | normalny dach | 4 | 01-06 |
Informacje dodatkowe
| Model | |
|---|---|
| Brand | |
| Długość belki | |
| Belka | Aluminiowa "AERO", Aluminiowa "AERO" Plus, Aluminiowa "DYNAMIC", Aluminiowa "DYNAMIC" Plus, Aluminiowa "DYNAMIC" Plus z zamkiem, Aluminiowa „DYNAMIC” z zamkiem, Stalowa "O", Stalowa "O" Plus |
| Sposób montażu bagażnika | |
| Gwarancja |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.














Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.