Bagażnik Dromader model: D-1.3D

| Marka | Model | Nadwozie | Sposób montażu | Il. drzwi | Rok. Prod. |
| ALFA ROMEO | Stelvio | SUV | normalny dach | 5 | 17- |
| AUDI | A8 | Sedan | normalny dach | 4 | 89-94 |
| AUDI | A8 | Sedan | normalny dach | 4 | 95-00 |
| AUDI | A8 | Sedan | normalny dach | 4 | 01-02 |
| BMW | 2 -seria | Gran Tourer, MPV | normalny dach | 5 | 15- |
| BMW | X1 | (F48) SUV | normalny dach | 5 | 16- |
| BMW | X6 | (E71) SUV | normalny dach | 5 | 08-14 |
| CHRYSLER | 300 | Sedan | normalny dach | 4 | 11- |
| CITROEN | C4 Picasso | mk II, MPV | normalny dach | 5 | 14- |
| DODGE | Charger | LX I, Sedan | normalny dach | 4 | 06-10 |
| DODGE | Charger | LX II, Sedan | normalny dach | 4 | 11- |
| FIAT | 500L | Hatchback | normalny dach | 5 | 12- |
| FIAT | 500X | SUV | normalny dach | 5 | 15- |
| FORD | Edge | SUV | normalny dach | 5 | 07-14 |
| HONDA | CR-V | SUV | normalny dach | 5 | 97-01 |
| HYUNDAI | Genesis | Sedan | normalny dach | 4 | 08-13 |
| HYUNDAI | Grandeur | Sedan | normalny dach | 4 | 05-10 |
| HYUNDAI | ix35 | SUV | normalny dach | 5 | 10-15 |
| HYUNDAI | Matrix | MPV | normalny dach | 5 | 01-10 |
| HYUNDAI | Santa Fe | SUV | normalny dach | 5 | 00-05 |
| HYUNDAI | Santa Fe | SUV | normalny dach | 5 | 06-09 |
| HYUNDAI | Solaris | Sedan | normalny dach | 4 | 98-00 |
| HYUNDAI | Solaris | Sedan | normalny dach | 4 | 01-04 |
| HYUNDAI | Solaris | Sedan | normalny dach | 4 | 05-09 |
| HYUNDAI | Tucson | SUV | normalny dach | 5 | 04-10 |
| HYUNDAI | Tucson | SUV | normalny dach | 5 | 10-15 |
| HYUNDAI | Tucson | SUV | normalny dach | 5 | 15- |
| JAGUAR | XF | Sedan | normalny dach | 4 | 08-15 |
| JAGUAR | XJ-Seria | Sedan | normalny dach | 4 | 02-08 |
| JEEP | Renegade | SUV | normalny dach | 5 | 15- |
| KIA | Amanti | Sedan | normalny dach | 4 | 03-09 |
| KIA | Carens | mk IV MPV | normalny dach | 5 | 13- |
| KIA | Cerato | mk II Sedan | normalny dach | 4 | 09-12 |
| KIA | Forte | Sedan | normalny dach | 4 | 08-12 |
| KIA | Forte | Sedan | normalny dach | 4 | 13-18 |
| KIA | K3 | Sedan | normalny dach | 4 | 13-18 |
| KIA | K5 | Sedan | normalny dach | 4 | 10-15 |
| KIA | K7 | Sedan | normalny dach | 4 | 11-16 |
| KIA | K9 | Sedan | normalny dach | 4 | 12- |
| KIA | Magnetis | Sedan | normalny dach | 4 | 01-05 |
| KIA | Magnetis | Sedan | normalny dach | 4 | 06-10 |
| KIA | Optima | Sedan | normalny dach | 4 | 01-02 |
| KIA | Optima | Sedan | normalny dach | 4 | 03-05 |
| KIA | Optima | Sedan | normalny dach | 4 | 06-10 |
| KIA | Optima | Sedan | normalny dach | 4 | 11-15 |
| KIA | Quoris | Sedan | normalny dach | 4 | 12- |
| LANCIA | Thema | Sedan | normalny dach | 4 | 11- |
| LAND ROVER | Evoque | SUV | normalny dach | 5 | 11- |
| LAND ROVER | Freelander | mk I SUV | normalny dach | 5 | 98-03 |
| LAND ROVER | Freelander | mk I SUV | normalny dach | 5 | 04-06 |
| LEXUS | ES 300 | Sedan | normalny dach | 4 | 02-06 |
| MAZDA | CX-3 | SUV | pkt. montażowe | 5 | 15- |
| MAZDA | MPV | MPV | normalny dach | 5 | 89-96 |
| MAZDA | Premacy | MPV | normalny dach | 5 | 99-01 |
| MAZDA | Premacy | MPV | normalny dach | 5 | 02-03 |
| MERCEDES BENZ | S-klasa | (W140) Sedan | normalny dach | 4 | 91-98 |
| MITSUBISHI | Challenger | SUV | normalny dach | 5 | 11-15 |
| MITSUBISHI | Grandis | Van | normalny dach | 5 | 03-11 |
| MITSUBISHI | L200 | mk III, Pick-up | normalny dach | 4 | 97-05 |
| MITSUBISHI | L200 | mk IV, Pick-up | normalny dach | 4 | 06-09 |
| MITSUBISHI | L200 | mk V, Pick-up | normalny dach | 4 | 10-15 |
| MITSUBISHI | L200 | mk VI, Pick-up | normalny dach | 4 | 15- |
| MITSUBISHI | Outlander | mk II SUV | pkt. montażowe | 5 | 05-12 |
| NISSAN | Cube | MPV | normalny dach | 5 | 98-01 |
| OPEL | Agila | A MPV | normalny dach | 5 | 00-07 |
| PORSCHE | Macan | SUV | normalny dach | 5 | 14- |
| RENAULT | Espace | mk I MPV | normalny dach | 5 | 85-90 |
| RENAULT | Espace | mk II MPV | normalny dach | 5 | 91-97 |
| RENAULT | Espace | mk III MPV | normalny dach | 5 | 98-02 |
| SSANGYONG | Rexton | mk I SUV | normalny dach | 5 | 02-07 |
| SUBARU | Exiga | (YA) MPV | normalny dach | 5 | 05-15 |
| SUBARU | Outback | Sedan | normalny dach | 4 | 10-13 |
| SUBARU | Trezia | Hatchback | normalny dach | 5 | 11- |
| SUBARU | Tribeca | (B9) SUV | normalny dach | 5 | 06-07 |
| TOYOTA | Corolla Verso | mk I, MPV | normalny dach | 5 | 02-03 |
| TOYOTA | Corolla Verso | mk II, MPV | normalny dach | 5 | 04-07 |
| TOYOTA | Highlander | SUV | normalny dach | 5 | 00-06 |
| TOYOTA | Hilux | Pick up | normalny dach | 4 | 05-15 |
| TOYOTA | Kluger | SUV | normalny dach | 5 | 07-13 |
| TOYOTA | Land Cruiser | 90, SUV | normalny dach | 5 | 02-03 |
| TOYOTA | Land Cruiser | 100, SUV | normalny dach | 5 | 98-01 |
| TOYOTA | Land Cruiser | 100, SUV | normalny dach | 5 | 02-07 |
| TOYOTA | Land Cruiser | 120, SUV | normalny dach | 5 | 04- |
| TOYOTA | Land Cruiser | Prado SUV | normalny dach | 5 | 02- |
| TOYOTA | Prius | mk I, Sedan | normalny dach | 4 | 98-99 |
| TOYOTA | Prius | mk I, Sedan | normalny dach | 4 | 00-03 |
| TOYOTA | Prius | mk II, (USA) Sedan | normalny dach | 4 | 04-08 |
| TOYOTA | Prius | mk II, Hatchback | normalny dach | 5 | 04-08 |
| TOYOTA | Prius | mk III, Hatchback | normalny dach | 5 | 09- |
| TOYOTA | Prius | +, mk III, Kombi | normalny dach | 5 | 12- |
| TOYOTA | Vanguard | SUV | normalny dach | 5 | 07-12 |
| TOYOTA | Verso | MPV | normalny dach | 5 | 09- |
| TOYOTA | Verso S | Hatchback | normalny dach | 5 | 12- |
| VAUXHALL | Agila | MPV | normalny dach | 5 | 00-07 |
| VOLKSWAGEN | Touran | MPV | normalny dach | 5 | 03-09 |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.